香港 — 在香港主权回归16周年的前夕,香港一个最新民调显示,市民国民身份自豪感降至1998年以来的最低点,而且年龄越小,对国民身份自豪感则越低。
香港大学民意研究计划6月20至25日调查1047位市民,结果显示,市民国民身份自豪感由去年的37%,进一步下跌至33%,而不感到自豪或没有感觉的比率则升至63%,比去年上升了5%,为回归16年来的第二高点。
若按年龄段,50岁以上的国民身份自豪感最高,为43%;30至49岁的为30%;而18至29岁群组的则只有20%。
同一调查显示,市民对回归以来中央的香港政策有正面评价的由去年的38%大跌至30%,而18至29岁群组的则只有15%,负面的则高达47%。
另外,香港中文大学的一项最新民调也显示,认为中央有落实“一国两制”的市民比率跌至23%。
有分析说,民调所反映的现实与北京中央政府近年来加大对香港事务干预有关。
关于作者
相关文章
最近的帖子
-
白宫考虑削减对华关税以缓解贸易战紧张关系4 月 23, 2025 | 时政
-
婚庆业冷清、企业裁员 贸易战下的武汉“五一”节沉寂无声4 月 23, 2025 | 时政
-
一真溅雪 :美国、加拿大纪行 (23)4 月 23, 2025 | 本站首发
-
李显龙夫人转发批评习近平文章 “他一直表现得像黑帮老大”4 月 22, 2025 | 时政
-
泽连斯基:发现中国公民在俄罗斯无人机厂工作4 月 22, 2025 | 时政
-
白宫指新冠病毒由武汉实验室外泄 分析:关税战持续对中施压4 月 21, 2025 | 时政
-
黄琉:白鹤未飞先撒屎的反动叫嚣——抉隐发微,精准解读,重审毛泽东诗词重审系列之22(4,完)4 月 21, 2025 | 思想
-
对抗美关税战 中国商家“曲线出海”策略求生4 月 21, 2025 | 时政
-
張成覺:張藝謀的“五七右派”情結背後之“終極關懷”4 月 21, 2025 | 本站首发
-
黄琉:白鹤未飞先撒屎的反动叫嚣——抉隐发微,精准解读,重审毛泽东诗词重审系列之22(3)4 月 20, 2025 | 思想
转型译丛
《零八宪章》十周年
民主转型与十字方针
作者专栏
北 明 | 毕康 | 蔡咏梅 | 曹雅学 |
陈树庆 | 陈卫 | 陈永苗 | 程映虹 |
丁子霖 | 杜 光 | 朱健国 | 樊百华 |
傅国涌 | 付勇 | 高洪明 | 高智晟 |
巩磊 | 巩胜利 | 顾乃忠 | 郭宝胜 |
何清涟 | 胡显中 | 黄钰凯 | 江棋生 |
焦国标 | 康正果 | 李大立 | 李对龙 |
李海 | 黎建军 | 李 劼 | 李金芳 |
李昕艾 | 黎学文 | 李元龙 | 廖亦武 |
林傲霜 | 林欣薇 | 刘 荻 | 刘京生 |
刘军宁 | 刘柠 | 刘贤斌 | 刘晓波 |
刘在中 | 刘正清 | 吕耿松 | 马萧 |
茆家升 | 孟泳新 | 闵良臣 | 莫之许 |
牟传珩 | 欧小戎 | 欧阳懿 | 裴毅然 |
綦彦臣 | 秦伟平 | 秦永敏 | 任天堂 |
桑杰嘉 | 邵文峰 | 邵江 | 沈良庆 |
施 英 | 孙德胜 | 田奇庄 | 铁 流 |
王德邦 | 王 康 | 王力雄 | 王天成 |
王维洛 | 王怡 | 唯色 | 卫子游 |
温克坚 | 武宜三 | 吴 庸 | 吴祚来 |
肖雪慧 | 小乔 | 徐琳 | 徐友渔 |
杨 光 | 杨宽兴 | 杨子立 | 杨支柱 |
野 火 | 一 平 | 依 娃 | 应克复 |
余 杰 | 余世存 | 昝爱宗 | 曾伯炎 |
曾建元 | 张博树 | 张大军 | 张 辉 |
张铭山 | 张千帆 | 张善光 | 张圣雨 |
张耀杰 | 张镇强 | 张祖桦 | 张裕 |
赵常青 | 赵思乐 | 郑 义 | 郑贻春 |
顿珠多杰 |