我写了一部关于广西“文革”研究的书稿:《广西“文革”大屠杀死难人口在地方志中的“入账”的比例》,想找个地方晒一晒。这部书稿是对广西地方志关于记载的“文革”期间杀人数量的分析,“文革”期间(主要是1968年)广西每个县都发生乱杀人事件,但是很多县志里没有1968年的“文革”死难者的份额,也就是这些蒙冤死去的人没有在历年人口统计中“入账”,消失了。
30多年前,我在一个企业的子弟学校任教。大家发现企业快破产了,于是能调离的就申请调离。一个临桂籍的同事回到他的原籍临桂县,在县志办任职。他说,以后的工作就是撰写县志了,临桂有很多历史人物要写的。30年过去,我从互联网上找到《临桂县志》仔细的读一读,看看当年老同事的成果如何,结果发现有一个严重的秕漏,是关于“文革”大屠杀的叙述的秕漏。
先看《临桂县志》的一段: 1968年4月,各公社革命委员会先后成立。5月下旬,县成立所谓“保卫红色政权指挥部”,各公社也相继成立“保卫革命委员会指挥部”。6月上旬,县人武部奉令组织一个民兵团进驻桂林市参加桂林地、市两大派武斗。此后,在所谓“清理阶级队伍”、“群众专政”的名义下,全县出现严重的乱杀人现象。从6月中旬至8月底,被扣上“暗杀团”、“反共救国军”、“×××黑班子” 等莫须有罪名而遭杀害的达1991人,其中国家干部326人,工人79人,学生53人,城镇居民68人,农民547人,地、富、反、坏、右分子及子女918人。全县161个大队,只有会仙的文全和宛田的东江两个大队没有乱捕、乱杀人。
注意其中提及,临桂县在1968年发生乱杀人事件,全县有1991人被杀死。但是在《1954~1990年人口自然变动情况表》中,1968年死亡人口数只有1961人,比杀死的1991人还少了30人!人被无辜杀死,被杀死也是死,但是在县志的死亡人口数中“凑数”的份都没有,也就是死了没有“入账”,消失了。
下面有引文的图片:
我以为象《临桂县志》这样的失误是个别情况,但是读遍广西的县志后发现,很多的县志的人口统计数据都把“文革”死难者数量抹掉了。
再看《平乐县志》:1983年7月8日,根据中共广西壮族自治区委员会指示,成立中共平乐县委处理“文化大革命”遗留问题办公室, 至1985年7月结束。经专案组查清,“文化大革命”中全县被打、逼死 1926人。
应该知道“文化大革命”中被打、逼死 1926人死于1968年的有多少人?好在现在有联网,我找到了《平乐县文革大事件》的前言,有记载如下:“文革”内乱中,平乐县…两派群众組织仅1967年至1968年就发生了4次较大规模的武斗。全县无无辜被打死、逼死1926人(1968年死1858人),…
在《平乐县志》的《平乐县人口变动情况表》中1968年死亡人口是1669人,比死于“文革”的1858人还少189人。
再看《武鸣县志》:武鸣县承认因“文革”死亡人口是2403人(我注:绝大部份死于1968年,此说先看作我的“腻断”吧),县志的《1950-1990年人口变动情况表》中1967-1970年各年死亡人口分别是2648人、2800人、2702人、2784人,由此可见1968年的人口死亡人口没有大幅上升,也就是死于“文革”的二千人没有“入账”。
因为广西全部县志都可以在互联网上找到,所以就这一问题逐个县检索,并进行分析。
其他参考资料:
广西“文革”乱杀人,是执政者的重大罪行,官方一直都在刻意隐瞒。怎么隐瞒呢?象临桂、平乐、武鸣三县,1968年的死亡人数,抹掉了被杀死的人口数,或者其份额严重不足。而有的县则干脆不公布历年死亡人数和死亡率,比如广西杀人最多的南宁地区的14县,有9个县不公布历年死亡率,也没有历年死亡人口数。杀人最多的宾阳县,没有承认杀死多少人,邕宁、上林、隆安、大新、龙州也没有承认杀死多少人。县志没有1968年杀人数的,可以从互联网上的《广西“文革”中死、伤、残、被迫害等人数统计》(官方处遗档案)的材料获得各县的杀人数。这个材料的来源是广西“文革”处遗档案,整理者不详。其中“文革”死人具体数字与有记载的县志对比基本相同。其实在文革中广西每个县杀人多少县里都有材料,只是县志写不写的问题。比如关于上林县,《广西“文革”中死、伤、残、被迫害等人数统计》记载:“上林县被打致致残1134人。死亡人数(含自杀)1923人。”但是《上林县志》记载:“在‘文化大革命’中,全县被打伤致残的有1134人”即承认打伤致残的有1134人,不承认“杀死(含自杀)1923人”,说明上林县是有意回避“文革”期间杀人数。县志没有历年死亡率的县,在《崛起的壮乡 新中国五十年 广西卷·资料篇》(广西壮族自治区党委、自治区人民政府编中国统计出版社 , 1999.12)有每个县的历年死亡率(最后还是差一个县空缺)。
在互联网上还可以找到的官方资料还有:
在互联网上还有海外出版的《广西文革机密档案资料》,有少量内容可以阅读。
我们可以用数学方法分析1968年文革死难者人口收入县志人口统计表的比例。
政区 | 1968年总人口 | 官方档案杀人数 | 县志记载杀人数 | 1968年杀人数 | 杀人比例‰ | 县志死亡率‰ | 崛起的壮乡死亡率‰ | 修正的死亡率‰ | 入账比例 |
宾阳 | 522194 | 3952 | 空缺 | 3952 | 7.57 | 空缺 | 13.77 | 13.87 | 0.99 |
邕宁 | 517599 | 1177 | 空缺 | 1177 | 2.23 | 14.82 | 15.70 | — | 1 |
武鸣 | 408621 | 2403 | 2403 | 2403 | 5.88 | 6.90 | 6.87 | 12.01 | 0.12 |
上林 | 282432 | 1923 | 空缺 | 1923 | 6.81 | 空缺 | 6.50 | 13.31 | 0.04 |
天等 | 261720 | 1651 | 1651 | 1651 | 6.31 | 7.83 | 7.91 | 13.51 | 0.12 |
横县 | 582510 | 1441 | 1000+ | 1441 | 2.42 | 空缺 | 8.33 | 9.95 | 0.84 |
隆安 | 232464 | 1363 | 空缺 | 1363 | 5.86 | 空缺 | 8.03 | 13.17 | 0.11 |
马山 | 327018 | 1175 | 1329 | 1175 | 4.06 | 空缺 | 11.15 | 11.30 | 0.96 |
崇左 | 193893 | 1029 | 1029 | 1029 | 5.31 | 12.17 | 12.17 | 12.43 | 0.95 |
大新 | 229344 | 789 | 空缺 | 789 | 3.44 | 9.34 | 9.33 | 10.32 | 0.47 |
扶绥 | 248572 | 570 | 500+ | 570 | 4.14 | 空缺 | 7.52 | 8.98 | 0.24 |
宁明 | 239553 | 438 | 438 | 438 | 1.83 | 空缺 | 7.42 | 8.02 | 0.67 |
龙州 | 180028 | 386 | 空缺 | 386 | 2.14 | 空缺 | 9.74 | 9.89 | 0.89 |
凭祥 | 30600 | 242 | 242 | 242 | 7.91 | 空缺 | 6.54 | — | 0 |
临桂 | 265134 | 2051 | 2051 | 1991 | 7.50 | 7.48 | 7.48 | 12.82 | 0.28 |
全州 | 512408 | 2156 | 2156 | 2065 | 4.03 | 空缺 | 11.90 | 11.60 | 1 |
平乐 | 265275 | 1926 | 1926 | 1858 | 6.83 | 6.36 | 6.37 | 12.21 | 0.13 |
灵川 | 227538 | 1415 | 1103 | 1321 | 5.81 | 8.24 | 8.24 | 12.04 | 0.34 |
永福 | 172009 | 905 | 905 | 905 | 5.36 | 11.66 | 15.19 | 11.74 | 1 |
兴安 | 241442 | 869 | 869 | 869 | 3.60 | 9.50 | 9.57 | 10.11 | 0.83 |
资源 | 110000 | 757 | 762 | 772 | 7.72 | 空缺 | 9.20 | 14.56 | 0.34 |
荔浦 | 248760 | 755 | 空缺 | 711 | 2.86 | 空缺 | 6.40 | 8.96 | 0.11 |
阳朔 | 193720 | 601 | 639 | 639 | 3.30 | 空缺 | 6.8 | 9.99 | 0.44 |
恭城 | 182981 | 404 | 403 | 403 | 2.20 | 7.58 | 7.58 | 8.48 | 0.59 |
灌阳 | 187005 | 241 | 241 | 241 | 1.29 | 8.27 | 8.39 | 8.36 | 0.93 |
龙胜 | 118619 | 281 | 208 | 208 | 1.75 | 空缺 | 22.70 | — | 1 |
融安 | 211716 | 1392 | 1416 | 1412 | 7.05 | 9.09 | 9.09 | 14.42 | 0.23 |
柳江 | 309500 | 1232 | 1183 | 1183 | 3.82 | 9.53 | 9.57 | 10.69 | 0.65 |
鹿寨 | 287800 | 1043 | 1000 | 1043 | 3.47 | 7.34 | 7.34 | 10.59 | 0.06 |
融水 | 279571 | 985 | 935 | 935 | 3.47 | 12.09 | 11.98 | 11.81 | 0.98 |
三江 | 200925 | 954 | 900 | 954 | 4.48 | 空缺 | 11.52 | 13.28 | 0.60 |
忻城 | 263200 | 602 | 602 | 602 | 602 | 空缺 | 10.90 | 13.19 | 0 |
柳城 | 245920 | 587 | 587 | 587 | 2.39 | 6.97 | 6.97 | 8.76 | 0 |
武宣 | 221786 | 526 | 526 | 526 | 2.37 | 空缺 | 5.06 | 7.39 | 0 |
来宾 | 538100 | 425 | 425 | 409 | 0.76 | 空缺 | 13.35 | – | 1 |
象州 | 242902 | 196 | 196 | 196 | 0.81 | 空缺 | 6.52 | 7.34 | 0.11 |
金秀 | 43327 | 148 | 148 | 148 | 3.42 | 8.40 | 8.02 | 11.33 | 0.12 |
合山 | 61343 | 34 | 空缺 | 34 | 0.69 | 5.09 | 空缺 | 5.78 | 0 |
贺县 | 496159 | 1462 | 1141 | 1451 | 2.92 | 9.62 | 9.22 | 9.82 | 0.73 |
蒙山 | 128483 | 857 | 空缺 | 875 | 6.81 | 6.42 | 6.42 | 13.09 | 0 |
昭平 | 228751 | 693 | 774 | 697 | 3.38 | 7.00 | 7.08 | 10.18 | 0.06 |
苍梧 | 429205 | 662 | 662 | 662 | 1.54 | 5.57 | 6.14 | 7.14 | 0 |
钟山 | 284518 | 631 | 空缺 | 629 | 2.22 | 8.69 | 8.69 | 9.44 | 0.60 |
藤县 | 525655 | 556 | 空缺 | 556 | 1.06 | 6.40 | 6.14 | 7.18 | 0.17 |
富川 | 168128 | 291 | 空缺 | 291 | 1.73 | 7.89 | 7.89 | 9.62 | 0 |
岑溪 | 429559 | 268 | 268 | 298 | 0.62 | 8.39 | 8.40 | 8.39 | 1 |
贵县 | 827700 | 3171 | 空缺 | 3101 | 3.83 | 空缺 | 7.20 | 9.25 | 0.45 |
陆川 | 396340 | 1557 | 1557 | 1557 | 3.93 | 空缺 | 7.92 | 10.19 | 0.45 |
容县 | 429107 | 1405 | 空缺 | 665 | 3.27 | 6.99 | 6.95 | 8.38 | 0.11 |
桂平 | 844875 | 1147 | 1149 | 1144 | 1.36 | 5.8 | 5.80 | 7.16 | 0 |
博白 | 676950 | 882 | 空缺 | 761 | 1.30 | 空缺 | 8.55 | 8.81 | 0.76 |
北流 | 615406 | 749 | 735 | 735 | 1.22 | 6.84 | 6.20 | 8.3 | 0 |
玉林 | 826300 | 715 | 空缺 | 694 | 0.87 | 5.52 | 5.12 | 6.36 | 0 |
平南 | 648900 | 529 | 529 | 356 | 0.54 | 6.69 | 6.75 | 6.82 | 0.75 |
平果 | 261013 | 715 | 715 | 629 | 2.41 | 6.04 | 6.04 | 8.45 | 0 |
靖西 | 389616 | 空缺 | 576 | 576 | 1.45 | 9.07 | 9.07 | 10.52 | 0 |
凌云 | 104069 | 460 | 460 | 460 | 4.42 | 9.12 | 9.52 | 12.86 | 0.23 |
田阳 | 232283 | 412 | 406 | 406 | 1.74 | 9.82 | 9.97 | 10.31 | 0.94 |
田东 | 223833 | 380 | 380 | 380 | 1.70 | 8.48 | 8.65 | 8.4 | 0.86 |
德保 | 261456 | 306 | 310 | 306 | 1.17 | 9.70 | 9.70 | 10.27 | 0 |
那坡 | 1255100 | 301 | 301 | 301 | 2.41 | 8.23 | 8.23 | – | 0 |
隆林 | 201476 | 288 | 288 | 288 | 1.43 | 13.27 | 11.84 | 13.27 | 0 |
百色 | 175597 | 206 | 206 | 206 | 1.17 | 10.34 | 10.34 | 10.72 | 0.67 |
田林 | 129474 | 206 | 空缺 | 206 | 1.59 | 10.65 | 9.18 | 11.12 | 0.56 |
西林 | 58909 | 119 | 119 | 119 | 2.02 | 11.37 | 11.37 | 13.09 | 0 |
乐业 | 72439 | 95 | 95 | 95 | 1.31 | 9.12 | 9.12 | 9.7 | 0.58 |
都安 | 664112 | 1714 | 1714 | 1714 | 2.58 | 11.40 | 16.91 | 13.98 | 0 |
罗城 | 209027 | 1389 | 1389 | 1353 | 6.65 | 12.62 | 12.63 | 14.89 | 0.67 |
宜山 | 352405 | 1355 | 1249 | 1141 | 3.24 | 8.25 | 8.41 | 10.80 | 0.21 |
凤山 | 103138 | 1331 | 1331 | 1223 | 11.86 | 20.90 | 21.89 | 21.96 | 0.89 |
巴马 | 175232 | 1287 | 1287 | 1136 | 6.48 | 空缺 | 12.70 | 16.18 | 0.46 |
东兰 | 142595 | 399 | 空缺 | 399 | 2.18 | 9.03 | 9.04 | 11.18 | 0 |
河池 | 160997 | 293 | 空缺 | 293 | 1.82 | 9.46 | 9.45 | 11.21 | 0.04 |
南丹 | 161580 | 260 | 空缺 | 260 | 1.61 | 9.5 | 9.48 | 10.61 | 0.18 |
天峨 | 空缺 | 146 | 146 | 146 | 1.84 | 空缺 | 9.35 | 11.19 | 0 |
环江 | 181435 | 145 | 142 | 142 | 0.78 | 空缺 | 9.15 | 9.93 | 0 |
灵山 | 658104 | 3220 | 空缺 | 3220 | 4.89 | 7.61 | 7.61 | 11.28 | 0.17 |
钦州 | 582510 | 2168 | 2168 | 2168 | 3.72 | 空缺 | 7.63 | 11.28 | 0.20 |
合浦 | 609770 | 1732 | 空缺 | 1732 | 2.84 | 空缺 | 6.13 | 8.39 | 0.20 |
上思 | 122685 | 1701 | 1072 | 1098 | 13.86 | 20 | 20.30 | 21.00 | 0.95 |
浦北 | 423190 | 543 | 空缺 | 543 | 1.28 | 7.30 | 6.58 | 7.69 | 0,62 |
防城 | 空缺 | 734 | 734 | 734 | 2.7 | 空缺 | 空缺 | - | 0 |
北海 | 空缺 | 365 | 空缺 | 208 | 1.72 | 6.88 | 6.19 | 7.67 | 0.71 |
南宁 | 468446 | 5080 | 827 | 5080 | 10.84 | 5.14 | 空缺 | 15.76 | 0.19 |
桂林 | 278312 | 1128 | 空缺 | 1128 | 4.05 | 空缺 | 空缺 | 8.96 | 0 |
柳州 | 319500 | 1049 | 1049 | 1017 | 3.18 | 4.31 | 空缺 | 6.96 | 0.33 |
梧州 | 153384 | 371 | 空缺 | 371 | 2.42 | 空缺 | 空缺 | 7.80 | 0 |
x | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
f(x)(单位‰) | 12.03 | 11.54 | 11.04 | 10.55 | 10.05 | 9.56 |
按上述两种方法计算的结果,广西“文革”死难者人口数在地方志里“入账”的比例都严重不足。“文革”死难者死于非命,平反、抚恤之外,也要在历年死亡人口中凑个数吧?在死亡人口中“凑数”的权利也被剥夺了,天理何在?广西有百万以上的“文革”难属,我们要告诉他们这个残酷的事实。
结论:一、从全部县市志汇总得到的结果,1968年的“文革”死难者“入账”的比例是39.92﹪;二、根据广西通志的《1990年广西死亡人数和死亡率变动情况表》计算得到的结果,1968年的“文革”死难者“入账”的比例是15.54%。
《新编地方志工作暂行规定》第二章第十一条规定:“关于建国以来重大历史事件的记述,要遵守宜粗不宜细的原则。”因为政治运动都是不正确的,所以就有了这样的规定。在《广西地方志》(期刊),可以找到广西地方志系统的领导对编撰人员谈及修志如何处理“文革”死人的一个说法。一九八三年八月二十三日广西壮族自治区召开地方志工作会议,广西通志馆副馆长唐崇锦作总结报告,提出对地方志怎么写“文革”死人的处理意见:“有关文革中的一些阴暗面,如在四人邦极左路线的影响下,发生迫害干部和群众的具体情节,死人数字,我们则要慎重,不要公布或作具体描绘。”人命关天的大事件,居然建议不记载!读了唐崇锦的这一段话,也就可以理解为什么广西杀人最多、最先出版的《宾阳县志》不记载杀人数字了,也可以理解南宁地区14县有6个县不记载“文革”期间杀死多少人。“文革”死难者无辜死去,广西处理“文革”遗留问题时,惩办罪犯、抚恤亲属都做得很不够,还要剥夺他们在死亡人口中“凑数”的权利,这和杀死他们同样的残忍。
广西的地方志,包括县志、市志、广西通志各卷,全部都可以在广西地情网上阅读1968年广西每个县都发生过大屠杀,值此五十周年之际,希望有更多的读者关注广西“文革”大屠杀。
关于引用资料的说明:引自各县志和广西通志的材料、数据,广西通志馆副馆长唐崇锦的议论,都可以从广西地情网检索页http://www.gxdqw.com/bin/mse.exe?seachword=&K=c&A=68&run=12查证,晏乐斌在的文章《我参与处理广西文革遗留问题》在互联网上也有大量转载,不详细开列出处。
2017年12月30日星期六